 LOQ Sun 17-DEC-2017 14:36 Workspace: 102178_red_merged_cloned_temp
 040_SANS
  124    0    0    0    1  124    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00800    2.008835e+00    2.447347e-01    1.379332e-03
     0.01000    1.599702e+00    1.477597e-01    1.482610e-03
     0.01200    1.551461e+00    1.024941e-01    1.624945e-03
     0.01400    1.646498e+00    7.922286e-02    1.771306e-03
     0.01600    1.790083e+00    6.698773e-02    1.876041e-03
     0.01800    2.029475e+00    6.191207e-02    1.959400e-03
     0.02000    1.963288e+00    5.539442e-02    2.038342e-03
     0.02200    2.147938e+00    5.365991e-02    2.081628e-03
     0.02400    2.059859e+00    4.963258e-02    2.117683e-03
     0.02600    2.149193e+00    4.841008e-02    2.129026e-03
     0.02800    2.029596e+00    4.529812e-02    2.141667e-03
     0.03000    1.984475e+00    4.337675e-02    2.153485e-03
     0.03200    1.860343e+00    4.091200e-02    2.152384e-03
     0.03400    1.833460e+00    3.917413e-02    2.133119e-03
     0.03600    1.652982e+00    3.673998e-02    2.164757e-03
     0.03800    1.569837e+00    3.477679e-02    2.141686e-03
     0.04000    1.533412e+00    3.366685e-02    2.135906e-03
     0.04200    1.468394e+00    3.224125e-02    2.171752e-03
     0.04400    1.393533e+00    3.072054e-02    2.160741e-03
     0.04600    1.280132e+00    2.903397e-02    2.184466e-03
     0.04800    1.194058e+00    2.775837e-02    2.189019e-03
     0.05000    1.157323e+00    2.686302e-02    2.192332e-03
     0.05200    1.101259e+00    2.599564e-02    2.189344e-03
     0.05400    1.003098e+00    2.471425e-02    2.223948e-03
     0.05600    9.851351e-01    2.432062e-02    2.230352e-03
     0.05800    9.082778e-01    2.336081e-02    2.268109e-03
     0.06000    8.480143e-01    2.270374e-02    2.327585e-03
     0.06200    8.041871e-01    2.213586e-02    2.335242e-03
     0.06400    7.258408e-01    2.132301e-02    2.374744e-03
     0.06600    6.929031e-01    2.078986e-02    2.383815e-03
     0.06800    6.749707e-01    2.074070e-02    2.416513e-03
     0.07000    5.997617e-01    1.996686e-02    2.477448e-03
     0.07200    5.434231e-01    1.934867e-02    2.474940e-03
     0.07400    4.993941e-01    1.879865e-02    2.525720e-03
     0.07600    4.457780e-01    1.843850e-02    2.554232e-03
     0.07800    4.377749e-01    1.835105e-02    2.603616e-03
     0.08000    3.492638e-01    1.719051e-02    2.666750e-03
     0.08200    3.274311e-01    1.694611e-02    2.734809e-03
     0.08400    3.221805e-01    1.722477e-02    2.758415e-03
     0.08600    2.941900e-01    1.703437e-02    2.782464e-03
     0.08800    2.810972e-01    1.651272e-02    2.830332e-03
     0.09000    2.439307e-01    1.621987e-02    2.865562e-03
     0.09200    2.535554e-01    1.639671e-02    2.919275e-03
     0.09400    2.185095e-01    1.587857e-02    2.950523e-03
     0.09600    2.020319e-01    1.562201e-02    2.955301e-03
     0.09800    1.672428e-01    1.492566e-02    2.998093e-03
     0.10000    1.620781e-01    1.488858e-02    3.078711e-03
     0.10200    1.609612e-01    1.487646e-02    3.021722e-03
     0.10400    1.235448e-01    1.435973e-02    3.109536e-03
     0.10600    1.139274e-01    1.392067e-02    3.119243e-03
     0.10800    1.181415e-01    1.421298e-02    3.203689e-03
     0.11000    9.648609e-02    1.395539e-02    3.197344e-03
     0.11200    7.856148e-02    1.347594e-02    3.263079e-03
     0.11400    8.561336e-02    1.382709e-02    3.276177e-03
     0.11600    4.916345e-02    1.310801e-02    3.303843e-03
     0.11800    5.049310e-02    1.298503e-02    3.329376e-03
     0.12000    6.203806e-02    1.349308e-02    3.347896e-03
     0.12200    6.557740e-02    1.340190e-02    3.392112e-03
     0.12400    5.905265e-02    1.333727e-02    3.368825e-03
     0.12600    5.686455e-02    1.303129e-02    3.433293e-03
     0.12800    5.816726e-02    1.281310e-02    3.492909e-03
     0.13000    5.245869e-02    1.312810e-02    3.514609e-03
     0.13200    3.432713e-02    1.190551e-02    3.567402e-03
     0.13400    4.334560e-02    1.224889e-02    3.537915e-03
     0.13600    4.251020e-02    1.191201e-02    3.522158e-03
     0.13800    3.170075e-02    1.162103e-02    3.647161e-03
     0.14000    1.638017e-02    1.135434e-02    3.641307e-03
     0.14200    2.326701e-02    1.145711e-02    3.661514e-03
     0.14400    1.210250e-02    1.080473e-02    3.683829e-03
     0.14600    2.294838e-02    1.082082e-02    3.702876e-03
     0.14800    2.613152e-02    1.110035e-02    3.738199e-03
     0.15000   -4.606710e-03    1.003201e-02    3.747719e-03
     0.15200    2.290585e-02    1.076859e-02    3.723584e-03
     0.15400    2.141357e-02    1.003815e-02    3.830993e-03
     0.15600    9.524570e-04    9.529836e-03    3.783869e-03
     0.15800    1.169896e-02    9.670044e-03    3.823063e-03
     0.16000   -4.488712e-03    9.150613e-03    3.874153e-03
     0.16200    1.079975e-02    8.847044e-03    3.828283e-03
     0.16400    2.012576e-02    9.436255e-03    3.845824e-03
     0.16600    5.110748e-03    9.533015e-03    3.865612e-03
     0.16800    5.868472e-03    8.795092e-03    3.887032e-03
     0.17000    2.009883e-02    9.372077e-03    3.916521e-03
     0.17200    1.225066e-02    8.915287e-03    3.911305e-03
     0.17400    7.610847e-03    8.689509e-03    3.895090e-03
     0.17600    1.616940e-02    9.408074e-03    3.906841e-03
     0.17800   -3.758361e-03    8.292297e-03    3.938507e-03
     0.18000    1.434867e-02    8.636870e-03    3.962538e-03
     0.18200    1.440676e-02    9.409007e-03    3.979662e-03
     0.18400    2.026253e-03    8.528974e-03    3.990542e-03
     0.18600    1.921370e-02    8.161883e-03    4.019019e-03
     0.18800    7.866772e-03    8.573789e-03    4.064405e-03
     0.19000    2.139358e-02    8.454698e-03    4.061035e-03
     0.19200    1.109699e-02    7.860661e-03    4.049019e-03
     0.19400    1.094368e-02    7.772494e-03    4.129961e-03
     0.19600    1.328323e-02    7.996818e-03    4.062099e-03
     0.19800    2.947600e-03    7.355594e-03    4.110913e-03
     0.20000    1.766420e-03    7.674615e-03    4.192221e-03
     0.20200   -1.831025e-03    7.118344e-03    4.215748e-03
     0.20400    1.300025e-02    7.593113e-03    4.159879e-03
     0.20600    8.697211e-03    7.270708e-03    4.226358e-03
     0.20800    1.324728e-02    7.317591e-03    4.220354e-03
     0.21000   -4.609630e-04    6.826942e-03    4.279821e-03
     0.21200    1.088987e-02    6.600114e-03    4.349841e-03
     0.21400    1.165089e-02    6.725539e-03    4.311883e-03
     0.21600    1.752079e-02    7.477587e-03    4.328067e-03
     0.21800    3.658158e-03    6.393075e-03    4.413268e-03
     0.22000    1.182686e-02    6.440214e-03    4.419330e-03
     0.22200    1.083801e-02    6.758662e-03    4.470084e-03
     0.22400    5.230828e-06    6.116512e-03    4.501125e-03
     0.22600    4.557885e-03    6.168215e-03    4.532383e-03
     0.22800    4.358440e-03    6.051563e-03    4.559629e-03
     0.23000   -2.368654e-03    6.281164e-03    4.527998e-03
     0.23200    5.462857e-03    5.783527e-03    4.590376e-03
     0.23400    1.036414e-02    6.201594e-03    4.626087e-03
     0.23600   -1.066137e-03    5.459440e-03    4.634436e-03
     0.23800    6.195393e-03    5.988192e-03    4.654355e-03
     0.24000    5.733519e-03    5.557790e-03    4.747295e-03
     0.24200    1.172679e-02    5.861923e-03    4.709473e-03
     0.24400    4.281616e-03    5.386201e-03    4.717428e-03
     0.24600    1.121784e-02    5.742403e-03    4.835159e-03
     0.24800    5.120381e-03    5.304936e-03    4.796909e-03
     0.25000    1.098591e-02    5.640932e-03    4.815016e-03
     0.25200    7.927502e-03    5.325841e-03    4.829006e-03
     0.25400   -1.353551e-04    4.946831e-03    4.904066e-03
